
すき焼き 定期便3回 土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg
同額のサイトを見る
ふるコミ・楽天ふるさと納税完全一致 — 同じ返礼品を比較(1kg・定期便3回)
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 1,000円あたり | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
ふるコミ最低寄付額掲載名【定期便3回】土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 A4 A5 贅沢 すきやき スキヤキ用 鍋 焼肉用 霜降り肉 焼肉 バーベキュー B | 105,000円 | 1kg | 9.5g | — | 10/13 22:19 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税最低寄付額掲載名【ふるさと納税】 【定期便3回】土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 A4 A5 贅沢 すきやき スキヤキ用 鍋 焼肉用 霜降り肉 焼肉 バーベキュー BBQ 肉 冷凍 お歳暮 ギフト小分け 冷凍 国産 牛肉 高知県 須崎 TM89000 | 105,000円 | 1kg | 9.5g | — | 10/13 17:29 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 すき焼き 高知県 須崎市 定期便3回 土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 A4 A5 贅沢 すきや… | 105,000円 | 1kg | 9.5g | 参考 | 9/18 23:24参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名【定期便3回】土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 最上位等級 A4 A5 最高ランク 贅沢 すきやき スキヤキ用 鍋 焼肉用 霜降り肉 焼肉 バーベキュー BBQ 肉 冷凍 お歳暮 ギフト小分け 冷凍 国産 牛肉 高知県 須崎 TM89000 | 105,000円 | 1kg | 9.5g | 参考 | 9/19 21:12参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
【定期便3回】土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 A4 A5 贅沢 すきやき スキヤキ用 鍋 焼肉用 霜降り肉 焼肉 バーベキュー B掲載名を見る
【ふるさと納税】 【定期便3回】土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 A4 A5 贅沢 すきやき スキヤキ用 鍋 焼肉用 霜降り肉 焼肉 バーベキュー BBQ 肉 冷凍 お歳暮 ギフト小分け 冷凍 国産 牛肉 高知県 須崎 TM89000掲載名を見る
ふるさと納税 すき焼き 高知県 須崎市 定期便3回 土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 A4 A5 贅沢 すきや…掲載名を見る
【定期便3回】土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kg(1kg×3ヶ月連続お届け)4Iコース | 特撰 リブロース肉 最上位等級 A4 A5 最高ランク 贅沢 すきやき スキヤキ用 鍋 焼肉用 霜降り肉 焼肉 バーベキュー BBQ 肉 冷凍 お歳暮 ギフト小分け 冷凍 国産 牛肉 高知県 須崎 TM89000容量・回数違いも比較する(19件)
規格違い — 量・回数が異なるものを量効率で比べる。1,000円あたりの量(g)で比べ、最低寄付額の比較には含めません。
| ポータル | 寄付額 | 違い | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
ふるなび広告掲載名【 すき焼き 】 すき焼き黒毛和牛3ヶ月 | 75,000円 | 容量・規格の表記が異なる | 10/13 17:29 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 【 すき焼き 】 すき焼き黒毛和牛3ヶ月 高知県須崎市 | 75,000円 | 容量・規格の表記が異なる | 9/18 23:22参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
「最低寄付額」は完全一致の中で現在いちばん寄付額が低いサイトに自動で付きます。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。「広告」は広告提携(ASP)経由のリンクで、並び順・強調には影響しません。寄付額は各サイトで変わることがあります。申し込み前に各サイトでご確認ください。
寄付額履歴(直近90日)
現在 105,000円|90日最高 105,000円
取得日ごとの寄付額(6日分)
| 取得日 | Yahoo!ふるさと納税 | ふるコミ | 楽天ふるさと納税 | JALふるさと納税 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | — | 掲載 |
| 2026-09-16 | — | — | — | 105,000 | 掲載 |
| 2026-09-18 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | — |
| 2026-09-19 | — | 105,000 | — | 105,000 | — |
| 2026-10-10 | — | 105,000 | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | 105,000 | 105,000 | — | — |
よくある質問
すき焼き 定期便3回 土佐 黒毛 和牛 すき焼き用 計3kgのふるさと納税は、どのサイトの寄付額が低いですか?
完全一致2サイトすべてが同額で、現在の寄付額は105,000円(2026年10月13日 22:19時点)。規格違いを含めて量効率が最も高いのはふるコミ(1kg・1,000円あたり9.5g)。同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数のものだけを比べています。
量や回数が違うものはどう比べていますか?
内容量・配送回数などが違うものは「規格違い」として分け、寄付額1,000円あたりの量(量効率)で比べます。最低寄付額の比較には含めません。
いつ時点の寄付額ですか?
各ポータルの掲載ページから取得した寄付額で、取得日時は掲載ごとに表示しています(最終取得 2026年10月13日 22:19)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れの掲載は「要確認」と表示します。申し込み前に各サイトで最新の寄付額・在庫をご確認ください。
出典:各ポータル掲載ページ。最終取得 2026年10月13日 22:19(取得日時は掲載ごとに表示)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れは「要確認」。順位・強調は取得データから自動で決まり、ASP・提携の有無は影響しません。 データポリシー・掲載情報の誤りを報告