PREFECTURE
長崎県のふるさと納税 返礼品50,846件を10サイトで比較
21市区町村のうち、比較できる返礼品がある21市区町村。市区町村ごとの掲載ポータル数と、同じ返礼品の寄付額の差を表示します。
市区町村から探す
| 市区町村 | 比較できる返礼品 | 掲載ポータル | 寄付額に差がある返礼品 | 最大の差 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県(県への寄附) | 1,508件 | 3サイト | 17件 | +3,000円 |
| 長崎市 | 3,574件 | 4サイト | 68件 | +34,000円 |
| 佐世保市 | 2,908件 | 4サイト | 102件 | +32,500円 |
| 島原市 | 3,130件 | 7サイト | 22件 | +24,000円 |
| 諫早市 | 2,294件 | 4サイト | 25件 | +5,000円 |
| 大村市 | 2,284件 | 4サイト | 38件 | +38,000円 |
| 平戸市 | 1,465件 | 4サイト | 17件 | +15,000円 |
| 松浦市 | 1,426件 | 5サイト | 171件 | +93,400円 |
| 対馬市 | 1,864件 | 4サイト | 5件 | +5,000円 |
| 壱岐市 | 4,557件 | 4サイト | 19件 | +4,000円 |
| 五島市 | 3,131件 | 5サイト | 1件 | +1,000円 |
| 西海市 | 2,500件 | 3サイト | 2件 | +1,000円 |
| 南島原市 | 3,375件 | 5サイト | 148件 | +40,000円 |
| 長与町 | 2,190件 | 4サイト | 10件 | +23,000円 |
| 時津町 | 890件 | 5サイト | 7件 | +2,000円 |
| 東彼杵町 | 892件 | 5サイト | 9件 | +8,700円 |
| 川棚町 | 2,651件 | 4サイト | 2件 | +2,000円 |
| 波佐見町 | 6,467件 | 4サイト | 7件 | +4,000円 |
| 小値賀町 | 1,310件 | 3サイト | 0件 | — |
| 佐々町 | 1,373件 | 4サイト | 5件 | +8,000円 |
| 新上五島町 | 1,057件 | 4サイト | 4件 | +3,000円 |
寄付額の差は、完全一致(同じ規格)で、サイトごとの最も低い寄付額どうしを比べた差です。同じサイト内に複数の掲載がある場合はその中で最も低い寄付額を使います。差が1割を超えるものは同じ返礼品かを確認中のため除いています。
長崎県で掲載サイトが多い返礼品
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月22日 8:13。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 島原市長崎県 | 6サイト | 2,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 2,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 2,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし | |
| 島原市長崎県 | 6サイト | 3,000円 | 差なし |
寄付する前に、