PREFECTURE
沖縄県のふるさと納税 返礼品18,485件を10サイトで比較
41市区町村のうち、比較できる返礼品がある39市区町村。市区町村ごとの掲載ポータル数と、同じ返礼品の寄付額の差を表示します。
市区町村から探す
| 市区町村 | 比較できる返礼品 | 掲載ポータル | 寄付額に差がある返礼品 | 最大の差 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県(県への寄附) | 29件 | 1サイト | 0件 | — |
| 那覇市 | 725件 | 3サイト | 3件 | +1,000円 |
| 宜野湾市 | 354件 | 3サイト | 3件 | +1,000円 |
| 石垣市 | 2,119件 | 5サイト | 30件 | +10,000円 |
| 浦添市 | 473件 | 4サイト | 0件 | — |
| 名護市 | 629件 | 4サイト | 12件 | +2,000円 |
| 糸満市 | 1,200件 | 4サイト | 30件 | +5,000円 |
| 沖縄市 | 1,406件 | 5サイト | 0件 | — |
| 豊見城市 | 1,008件 | 4サイト | 12件 | +24,000円 |
| うるま市 | 853件 | 5サイト | 21件 | +10,000円 |
| 宮古島市 | 1,145件 | 4サイト | 0件 | — |
| 南城市 | 762件 | 4サイト | 99件 | +100,000円 |
| 国頭村 | 273件 | 4サイト | 0件 | — |
| 大宜味村 | 319件 | 5サイト | 3件 | +1,000円 |
| 東村 | 421件 | 4サイト | 7件 | +2,000円 |
| 今帰仁村 | 269件 | 4サイト | 1件 | +-31,000円 |
| 本部町 | 277件 | 4サイト | 18件 | +50,000円 |
| 恩納村 | 742件 | 7サイト | 1件 | +-67,000円 |
| 宜野座村 | 157件 | 4サイト | 2件 | +58,000円 |
| 金武町 | 158件 | 5サイト | 0件 | — |
| 伊江村 | 196件 | 3サイト | 0件 | — |
| 読谷村 | 478件 | 6サイト | 3件 | +2,000円 |
| 嘉手納町 | 161件 | 3サイト | 1件 | +1,000円 |
| 北谷町 | 305件 | 4サイト | 5件 | +6,000円 |
| 北中城村 | 213件 | 4サイト | 0件 | — |
| 中城村 | 338件 | 4サイト | 2件 | +600円 |
| 西原町 | 394件 | 4サイト | 1件 | +1,000円 |
| 与那原町 | 411件 | 4サイト | 3件 | +1,000円 |
| 南風原町 | 260件 | 6サイト | 15件 | +2,100円 |
| 渡嘉敷村 | 41件 | 2サイト | 0件 | — |
| 座間味村 | 74件 | 3サイト | 0件 | — |
| 北大東村 | 29件 | 2サイト | 0件 | — |
| 伊平屋村 | 245件 | 3サイト | 0件 | — |
| 伊是名村 | 165件 | 2サイト | 0件 | — |
| 久米島町 | 593件 | 5サイト | 3件 | +1,000円 |
| 八重瀬町 | 546件 | 9サイト | 20件 | +2,000円 |
| 多良間村 | 18件 | 2サイト | 0件 | — |
| 竹富町 | 397件 | 3サイト | 2件 | +-7,000円 |
| 与那国町 | 302件 | 4サイト | 3件 | +2,000円 |
寄付額の差は、完全一致(同じ規格)で、サイトごとの最も低い寄付額どうしを比べた差です。同じサイト内に複数の掲載がある場合はその中で最も低い寄付額を使います。差が1割を超えるものは同じ返礼品かを確認中のため除いています。
沖縄県で掲載サイトが多い返礼品
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月22日 8:13。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 6,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 6,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 確認中 | |
| 八重瀬町沖縄県 | 8サイト | 10,000円 | 差なし |
寄付する前に、