PREFECTURE
山梨県のふるさと納税 返礼品33,132件を11サイトで比較
27市区町村のうち、比較できる返礼品がある28市区町村。市区町村ごとの掲載ポータル数と、同じ返礼品の寄付額の差を表示します。
市区町村から探す
| 市区町村 | 比較できる返礼品 | 掲載ポータル | 寄付額に差がある返礼品 | 最大の差 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県(県への寄附) | 843件 | 2サイト | 4件 | +100,000円 |
| 甲府市 | 3,841件 | 4サイト | 178件 | +748,000円 |
| 富士吉田市 | 4,019件 | 5サイト | 28件 | +60,000円 |
| 都留市 | 2,631件 | 5サイト | 18件 | +112,000円 |
| 山梨市 | 1,792件 | 4サイト | 10件 | +2,000円 |
| 大月市 | 646件 | 5サイト | 21件 | +17,000円 |
| 韮崎市 | 1,824件 | 5サイト | 33件 | +45,000円 |
| 南アルプス市 | 1,851件 | 4サイト | 12件 | +20,000円 |
| 北杜市 | 1,865件 | 5サイト | 9件 | +3,000円 |
| 甲斐市 | 1,620件 | 6サイト | 14件 | +22,000円 |
| 笛吹市 | 1,978件 | 6サイト | 29件 | +32,000円 |
| 上野原市 | 379件 | 3サイト | 1件 | +200円 |
| 甲州市 | 1,919件 | 4サイト | 22件 | +10,000円 |
| 中央市 | 876件 | 5サイト | 6件 | +2,000円 |
| 市川三郷町 | 693件 | 5サイト | 9件 | +92,000円 |
| 早川町 | 93件 | 4サイト | 0件 | — |
| 身延町 | 219件 | 5サイト | 2件 | +10,000円 |
| 南部町 | 133件 | 4サイト | 0件 | — |
| 富士川町 | 626件 | 6サイト | 12件 | +96,000円 |
| 昭和町 | 1,531件 | 8サイト | 88件 | +100,000円 |
| 道志村 | 178件 | 4サイト | 2件 | +900円 |
| 西桂町 | 932件 | 5サイト | 23件 | +50,000円 |
| 忍野村 | 798件 | 4サイト | 4件 | +3,000円 |
| 山中湖村 | 336件 | 6サイト | 1件 | +1,000円 |
| 鳴沢村 | 165件 | 4サイト | 8件 | +40,000円 |
| 富士河口湖町 | 1,133件 | 7サイト | 23件 | +13,000円 |
| 小菅村 | 90件 | 4サイト | 0件 | — |
| 丹波山村 | 121件 | 5サイト | 0件 | — |
寄付額の差は、完全一致(同じ規格)で、サイトごとの最も低い寄付額どうしを比べた差です。同じサイト内に複数の掲載がある場合はその中で最も低い寄付額を使います。差が1割を超えるものは同じ返礼品かを確認中のため除いています。
山梨県で掲載サイトが多い返礼品
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月22日 8:13。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和町山梨県 | 8サイト | 110,000円〜 | 差なし | |
PT900 グラデーション ダイヤモンドサンライズ株式会社 | 昭和町山梨県 | 8サイト | 158,000円 | +5,000円 |
PT900 PT850 0.10ct ダイヤモンド株式会社イナホ(昭和町) | 昭和町山梨県 | 8サイト | 210,000円 | +10,000円 |
PT900 PT850 0.10ct ダイヤモンド株式会社イナホ(昭和町) | 昭和町山梨県 | 8サイト | 230,000円 | +10,000円 |
PT900 ダイヤモンド一粒リング 5号~14.5号サンライズ株式会社 | 昭和町山梨県 | 8サイト | 240,000円 | +10,000円 |
PT900 PT850 0.15ct ダイヤモンド株式会社イナホ(昭和町) | 昭和町山梨県 | 8サイト | 250,000円 | +8,000円 |
プラチナ900 ダイヤモンド ラインネックレスサンライズ株式会社 | 昭和町山梨県 | 8サイト | 320,000円 | +10,000円 |
| 昭和町山梨県 | 8サイト | 325,000円〜 | +5,000円 | |
Pt900 ダイヤモンド クローバー ピアスサンライズ株式会社 | 昭和町山梨県 | 8サイト | 357,000円 | 差なし |
Pt900 馬蹄モチーフ Hカラー ダイヤモンドネックレスサンライズ株式会社 | 昭和町山梨県 | 8サイト | 440,000円 | +10,000円 |
寄付する前に、








