ITEM TYPE
ウイスキーのふるさと納税 返礼品1,096件を比較
量効率の目安 ウイスキーは寄付額1,000円あたり 中央値 6g(0.1〜66.7g、35件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月21日 5:57。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 秩父市埼玉県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 秩父市埼玉県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 柏市千葉県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 水上村熊本県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 高砂市兵庫県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 長浜市滋賀県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 大洲市愛媛県 | 限定 | 20,000円 | — | |
| 笛吹市山梨県 | 限定 | 21,000円 | — | |
| 羽生市埼玉県 | 限定 | 21,000円 | — | |
ウイスキー ブラックニッカ リッチブレンド 700ml×3本まるやま(さくら市) | さくら市栃木県 | 限定 | 21,000円 | — |
ウイスキー ブラックニッカ ディープブレンド 700ml×3本まるやま(さくら市) | さくら市栃木県 | 限定 | 21,000円 | — |
| 宮田村長野県 | 限定 | 22,000円 | — | |
| 遊佐町山形県 | 限定 | 22,000円 | — | |
| 石岡市茨城県 | 限定 | 22,000円 | — | |
| 秩父市埼玉県 | 限定 | 22,000円 | — | |
| さくら市栃木県 | 限定 | 22,000円 | — | |
グラス ウイスキーグラス Golden WaveYUGEN GLASS【11700019】 | 横芝光町千葉県 | 限定 | 22,000円 | — |
| 長浜市滋賀県 | 限定 | 22,000円 | — | |
| 長浜市滋賀県 | 限定 | 22,000円 | — | |
| 韮崎市山梨県 | 限定 | 22,500円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた





