VARIETY
豊水(梨)のふるさと納税 返礼品241件を比較
商品名に品種「豊水」とある梨の返礼品です。返礼品の多い都道府県は熊本県・長野県・栃木県です。同じ返礼品ごとに、寄付額をサイト横断で比較します。
量効率の目安 豊水(梨)は寄付額1,000円あたり 中央値 263.2g(56.3〜500g、212件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月25日 7:23。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 白河市福島県 | 限定 | 8,000円 | — | |
秋のフルーツ 旬の梨 豊水 秋月 新高 約1.5kg— / 1,000円あたり176.5g | 荒尾市熊本県 | 限定 | 8,500円 | — |
梨 豊水 約3kg陸前高田市 / 1,000円あたり333.3g | 陸前高田市岩手県 | 限定 | 9,000円 | — |
片野果樹園 幸水 豊水 新星 かおり 新高 王秋八千代町 / 1,000円あたり333.3g | 八千代町茨城県 | 限定 | 9,000円 | — |
地元農家が作る 梨 を使った スパークリングワインやわら飯塚農園 | つくばみらい市茨城県 | 限定 | 9,000円 | — |
秋のフルーツ 旬の梨 豊水 秋月 新高 約1.5kg— / 1,000円あたり157.9g | 玉名市熊本県 | 限定 | 9,500円 | — |
訳あり 旬の梨 約4kg— / 1,000円あたり408.2g | 野木町栃木県 | 限定 | 9,800円 | — |
旬の梨 約4kg野木町 / 1,000円あたり408.2g | 野木町栃木県 | 限定 | 9,800円 | — |
| 北栄町鳥取県 | 限定 | 10,000円 | — | |
豊水梨 ご 5kg箱 3L~5L— / 1,000円あたり500g | 藍住町徳島県 | 限定 | 10,000円 | — |
農園直送 旬の梨 3kg株式会社種子田フルーツ / 1,000円あたり300g | 小林市宮崎県 | 限定 | 10,000円 | — |
安心 安全な梨 豊水 新高の収穫体験 ~5kg— / 1,000円あたり500g | 東松山市埼玉県 | 限定 | 10,000円 | — |
訳あり 豊水梨 5kg鳥取市 / 1,000円あたり500g | 鳥取市鳥取県 | 限定 | 10,000円 | — |
秋のフルーツ 旬の梨 豊水 秋月 新高 約1.5kg— / 1,000円あたり150g | 山鹿市熊本県 | 限定 | 10,000円 | — |
の梨 豊水5kg— / 1,000円あたり500g | 久喜市埼玉県 | 限定 | 10,000円 | — |
豊水3kg 約500g×6個又は約600g×5個入— / 1,000円あたり300g | 藤沢市神奈川県 | 限定 | 10,000円 | — |
豊水3キロささげ農園 / 1,000円あたり300g | 加茂市新潟県 | 限定 | 10,000円 | — |
梨 幸水または豊水 秀品 3kg— / 1,000円あたり300g | 松川町長野県 | 限定 | 10,000円 | — |
秋のフルーツ 旬の梨 豊水 秋月 新高 約1.5kg— / 1,000円あたり142.9g | 長洲町熊本県 | 限定 | 10,500円 | — |
豊水 20世紀 ミックス 約2.5kg— / 1,000円あたり227.3g | 喬木村長野県 | 限定 | 11,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた

















