ITEM TYPE
梨のふるさと納税 返礼品2,714件を比較
量効率の目安 梨は寄付額1,000円あたり 中央値 238.1g(1〜714.3g、1892件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月22日 17:12。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
紀州育ちのラ フランス 1.8kg入り— / 1,000円あたり180g | 橋本市和歌山県 | 限定 | 10,000円 | — |
和梨 刈屋梨庄内みどり農協加工販売課 | 酒田市山形県 | 限定 | 10,000円 | — |
◎幸水◎ ●生育が良好のため● さかいの梨幸水 3kg— / 1,000円あたり300g | 境町茨城県 | 限定 | 10,000円 | — |
梨 新高 5.0kg— / 1,000円あたり500g | 明和町群馬県 | 限定 | 10,000円 | — |
の梨 あきづき 約3kg— / 1,000円あたり300g | 久喜市埼玉県 | 限定 | 10,000円 | — |
絹のけーき3種 埼玉梨 プレーン 季節の味 250g×3本— / 1,000円あたり75g | 久喜市埼玉県 | 限定 | 10,000円 | — |
の梨 豊水5kg— / 1,000円あたり500g | 久喜市埼玉県 | 限定 | 10,000円 | — |
豊水3kg 約500g×6個又は約600g×5個入— / 1,000円あたり300g | 藤沢市神奈川県 | 限定 | 10,000円 | — |
豊水3キロささげ農園 / 1,000円あたり300g | 加茂市新潟県 | 限定 | 10,000円 | — |
| 飯田市長野県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 松川町長野県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 松川町長野県 | 限定 | 10,000円 | — | |
梨 幸水または豊水 秀品 3kg— / 1,000円あたり300g | 松川町長野県 | 限定 | 10,000円 | — |
梨 3玉— | 九度山町和歌山県 | 限定 | 10,000円 | — |
梨 3玉— | 高野町和歌山県 | 限定 | 10,000円 | — |
梨 5kg— / 1,000円あたり500g | 下関市山口県 | 限定 | 10,000円 | — |
梨 5kg— / 1,000円あたり500g | 下関市山口県 | 限定 | 10,000円 | — |
| 新見市岡山県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 上富田町和歌山県 | 限定 | 10,000円 | — | |
梨 3玉— | 上富田町和歌山県 | 限定 | 10,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた















