ITEM TYPE
商品券・地域通貨のふるさと納税 返礼品2,123件を比較
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月21日 19:13。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
PayPay商品券 15,000円分PayPay(千葉県木更津市) | 木更津市千葉県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(千葉県習志野市) | 習志野市千葉県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(兵庫県丹波市) | 丹波市兵庫県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(静岡県松崎町) | 松崎町静岡県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(福島県柳津町) | 柳津町福島県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(茨城県つくば市) | つくば市茨城県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(茨城県潮来市) | 潮来市茨城県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(山梨県富士川町) | 富士川町山梨県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(三重県大台町) | 大台町三重県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(和歌山県広川町) | 広川町和歌山県 | 限定 | 50,000円 | — |
| 中津市大分県 | 限定 | 50,000円 | — | |
| 延岡市宮崎県 | 限定 | 50,000円 | — | |
| 宮古島市沖縄県 | 限定 | 50,000円 | — | |
| 知名町鹿児島県 | 限定 | 50,000円 | — | |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(岩手県滝沢市) | 滝沢市岩手県 | 限定 | 50,000円 | — |
PayPay商品券 15,000円分PayPay(山形県小国町) | 小国町山形県 | 限定 | 50,000円 | — |
| 真狩村北海道 | 限定 | 50,000円 | — | |
| 米子市鳥取県 | 限定 | 50,000円 | — | |
| 水上村熊本県 | 限定 | 50,000円 | — | |
| 池田市大阪府 | 限定 | 51,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた












