ITEM TYPE
商品券・地域通貨のふるさと納税 返礼品2,138件を比較
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月21日 17:21。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
PayPay商品券 30,000円分PayPay(岩手県矢巾町) | 矢巾町岩手県 | 限定 | 100,000円 | — |
PayPay商品券 30,000円分PayPay(宮城県色麻町) | 色麻町宮城県 | 限定 | 100,000円 | — |
| 真狩村北海道 | 限定 | 100,000円 | — | |
| 米沢市山形県 | 限定 | 100,000円 | — | |
| 水巻町福岡県 | 限定 | 100,000円 | — | |
| 野沢温泉村長野県 | 限定 | 101,000円 | — | |
PayPay商品券 30,000円分PayPay(千葉県横芝光町) | 横芝光町千葉県 | 限定 | 101,000円 | — |
PayPay商品券 30,000円分PayPay(福井県高浜町) | 高浜町福井県 | 限定 | 101,000円 | — |
PayPay商品券 30,000円分PayPay(山口県光市) | 光市山口県 | 限定 | 101,000円 | — |
| 三浦市神奈川県 | 限定 | 102,000円 | — | |
| 豊島区東京都 | 限定 | 104,000円 | — | |
| 那須塩原市栃木県 | 限定 | 105,000円 | — | |
| 恵那市岐阜県 | 限定 | 106,000円 | — | |
| 豊島区東京都 | 限定 | 106,000円 | — | |
| 四日市市三重県 | 限定 | 107,000円 | — | |
| 藤井寺市大阪府 | 限定 | 107,000円 | — | |
| 八千代市千葉県 | 限定 | 108,000円 | — | |
| 小矢部市富山県 | 限定 | 109,000円 | — | |
| 小郡市福岡県 | 限定 | 110,000円 | — | |
| 小郡市福岡県 | 限定 | 110,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた






