ITEM TYPE
豆類のふるさと納税 返礼品2,163件を比較
量効率の目安 豆類は寄付額1,000円あたり 中央値 80g(0.1〜714.3g、1253件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月20日 2:42。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
さや付きそら豆約1.5kgとスナップエンドウ約1kgセット— / 1,000円あたり150g | 指宿市鹿児島県 | 限定 | 10,000円 | — |
ちゅら豆 枝豆 約200g入×6袋— / 1,000円あたり20g | 八重瀬町沖縄県 | 限定 | 10,000円 | — |
令和6年産 黒豆 1kg— / 1,000円あたり100g | 近江八幡市滋賀県 | 限定 | 10,000円 | — |
令和5年産 丹波黒豆 500g— / 1,000円あたり50g | 竜王町滋賀県 | 限定 | 10,000円 | — |
丹波黒大豆 L 300g— / 1,000円あたり30g | 京丹波町京都府 | 限定 | 10,000円 | — |
丹波大納言小豆 650g— / 1,000円あたり65g | 丹波市兵庫県 | 限定 | 10,000円 | — |
| 飛騨市岐阜県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 伊豆の国市静岡県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 岡崎市愛知県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| にかほ市秋田県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 東金市千葉県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 一宮町千葉県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 丹波市兵庫県 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 美幌町北海道 | 限定 | 10,000円 | — | |
小豆 金時豆 500g×各2袋— / 1,000円あたり50g | 更別村北海道 | 限定 | 10,000円 | — |
金時豆 500g×4袋— / 1,000円あたり200g | 更別村北海道 | 限定 | 10,000円 | — |
小豆 500g×4袋— / 1,000円あたり200g | 更別村北海道 | 限定 | 10,000円 | — |
| 本別町北海道 | 限定 | 10,000円 | — | |
| 常総市茨城県 | 限定 | 10,000円 | — | |
おひさま農園のそら豆 打越みどり 約3.8kg〈— / 1,000円あたり380g | 館山市千葉県 | 限定 | 10,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
















