
佐賀牛 肩ロース 焼肉用 計500g
完全一致の掲載32件の寄付額を取り直し中です。表示中の寄付額は2026年10月1日 8:57までに取得した「参考」で、最低寄付額の判定はしていません。申し込み前に各サイトで最新の寄付額をご確認ください。
完全一致 — 同じ返礼品を比較(250g・1回)
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 1,000円あたり | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
JALふるさと納税掲載名艶さし! 佐賀牛 焼肉用 500g 吉野ヶ里町 [FDB008] | 11,000円 | 500g | 45.5g | 参考 | 9/23 06:35参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
ふるなび広告掲載名焼肉 佐賀牛 焼肉用 500g 牛肉 黒毛和牛 [FDB008] | 11,000円 | 500g | 45.5g | 参考 | 9/21 11:49参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 牛肉 焼肉・バーベキュー 佐賀県 吉野ヶ里町 佐賀牛 焼肉用 500g バラ・肩ロース・モモ | 牛肉 バーベキュー ブランド牛 冷凍 | 佐賀県 吉野ヶ里… | 11,000円 | 500g | 45.5g | 参考 | 9/21 18:03参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名佐賀牛 肩ローススライス 500g(吉野ヶ里町) | 15,000円 | 500g | 33.3g | 参考 | 10/1 08:29参考取得から8日超 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税掲載名【ふるさと納税】スピード発送 佐賀牛 肩ロース・ローススライス 500g/1kg| 牛肉 佐賀牛 肩ロース ロース |吉野ヶ里町/丸宗ミート[FDP013/FDP014/FDP015/FDP016] | 19,000円 | 500g | 26.3g | 参考 | 9/21 12:25参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
焼肉 佐賀牛 焼肉用 500g 牛肉 黒毛和牛 [FDB008]掲載名を見る
ふるさと納税 牛肉 焼肉・バーベキュー 佐賀県 吉野ヶ里町 佐賀牛 焼肉用 500g バラ・肩ロース・モモ | 牛肉 バーベキュー ブランド牛 冷凍 | 佐賀県 吉野ヶ里…同ポータルに他13件
容量・回数違いも比較する(7件)
規格違い — 量・回数が異なるものを量効率で比べる。1,000円あたりの量(g)で比べ、最低寄付額の比較には含めません。
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 1,000円あたり | 違い | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
ふるなび広告掲載名佐賀牛肩ローススライス1.0kg【フルーム】[FAZ038] | 30,000円 | 1kg | 33.3g | 容量・規格の表記が異なる | 9/21 11:49参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税掲載名【ふるさと納税】佐賀牛肩ローススライス1.0kg【フルーム】[FAZ038] | 30,000円 | 1kg | 33.3g | 容量・規格の表記が異なる | 9/21 12:26参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名佐賀牛肩ロースすき焼き400g(吉野ヶ里町) | 15,000円 | 400g | 26.7g | 容量・規格の表記が異なる | 10/1 08:47参考取得から8日超 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 【たっぷり1kg!すき焼き・しゃぶしゃぶに最適!】佐賀牛肩ローススライス 1kg【佐賀県農業協同組合】 [FBE009] 佐賀県吉野ヶ里町 | 54,000円 | 1kg | 18.5g | 容量・規格の表記が異なる | 9/21 18:02参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
佐賀牛肩ローススライス1.0kg【フルーム】[FAZ038]同ポータルに他1件
掲載名を見る
【ふるさと納税】佐賀牛肩ローススライス1.0kg【フルーム】[FAZ038]掲載名を見る
ふるさと納税 【たっぷり1kg!すき焼き・しゃぶしゃぶに最適!】佐賀牛肩ローススライス 1kg【佐賀県農業協同組合】 [FBE009] 佐賀県吉野ヶ里町「最低寄付額」は完全一致の中で現在いちばん寄付額が低いサイトに自動で付きます。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。「広告」は広告提携(ASP)経由のリンクで、並び順・強調には影響しません。寄付額は各サイトで変わることがあります。申し込み前に各サイトでご確認ください。
寄付額履歴(直近90日)
現在 —|90日最高 34,000円
取得日ごとの寄付額(4日分)
| 取得日 | JALふるさと納税 | ふるなび | 楽天ふるさと納税 | Yahoo!ふるさと納税 | さとふる | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 11,000 | 11,000 | 19,000 | 11,000 | — | 掲載 |
| 2026-09-22 | 11,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | 15,000 | 掲載 |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | 15,000 | — |
よくある質問
量や回数が違うものはどう比べていますか?
内容量・配送回数などが違うものは「規格違い」として分け、寄付額1,000円あたりの量(量効率)で比べます。最低寄付額の比較には含めません。
いつ時点の寄付額ですか?
各ポータルの掲載ページから取得した寄付額で、取得日時は掲載ごとに表示しています(最終取得 2026年10月1日 8:57)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れの掲載は「要確認」と表示します。申し込み前に各サイトで最新の寄付額・在庫をご確認ください。
出典:各ポータル掲載ページ。最終取得 2026年10月1日 8:57(取得日時は掲載ごとに表示)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れは「要確認」。順位・強調は取得データから自動で決まり、ASP・提携の有無は影響しません。 データポリシー・掲載情報の誤りを報告