
宮崎牛 カルビ バラ スライス 500g
完全一致の掲載18件の寄付額を取り直し中です。表示中の寄付額は2026年10月2日 11:51までに取得した「参考」で、最低寄付額の判定はしていません。申し込み前に各サイトで最新の寄付額をご確認ください。
完全一致 — 同じ返礼品を比較(500g・1回)
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 1,000円あたり | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
JALふるさと納税掲載名【令和8年10月発送】【訳あり】 宮崎牛 カルビ( バラ ) スライス 500g 【 肉 すき焼き しゃぶしゃぶ 牛肉 おかず 簡単調理 】 | 12,000円 | 500g | 41.7g | 参考 | 9/24 04:27参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
ふるコミ掲載名【部位・カット・グラム】宮崎牛 赤身&霜降り 500g~1.09kg 牛肉 黒毛和牛 ミヤチク 焼肉 食べ比べ モモ ウデ 肩ロース すき焼き 国産 宮崎県産 すき焼き しゃぶしゃぶ スライス 焼肉 送料無料 | 13,000円 | 500g | 38.5g | 参考 | 9/22 13:26参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
ふるなび広告掲載名【令和8年10月発送】【訳あり】 宮崎牛 カルビ( バラ ) スライス 500g 【 肉 すき焼き しゃぶしゃぶ 牛肉 おかず 簡単調理 】 | 13,000円 | 500g | 38.5g | 参考 | 9/21 12:17参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 川南町 宮崎牛 4等級 〜 5等級 切り落とし 500g (川南町) | 13,000円 | 500g | 38.5g | 参考 | 9/22 00:45参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名宮崎牛 4等級 ~ 5等級 切り落とし 500g (川南町) | 13,000円 | 500g | 38.5g | 参考 | 10/2 11:51参考取得から8日超 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
【部位・カット・グラム】宮崎牛 赤身&霜降り 500g~1.09kg 牛肉 黒毛和牛 ミヤチク 焼肉 食べ比べ モモ ウデ 肩ロース すき焼き 国産 宮崎県産 すき焼き しゃぶしゃぶ スライス 焼肉 送料無料掲載名を見る
ふるさと納税 川南町 宮崎牛 4等級 〜 5等級 切り落とし 500g (川南町)同ポータルに他9件
容量・回数違いも比較する(13件)
規格違い — 量・回数が異なるものを量効率で比べる。1,000円あたりの量(g)で比べ、最低寄付額の比較には含めません。
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 1,000円あたり | 違い | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
楽天ふるさと納税掲載名【ふるさと納税】宮崎牛 カルビ焼肉500g - 肉 牛肉 国産 黒毛和牛 宮崎牛 カルビ 焼肉 ブランド牛肉 肉質等級4等級以上 キャンプ BBQ 焼肉 濃厚な味わい 霜降 肉の旨味 甘み ジューシーとろける食感 和食 洋食 中華 贈り物 大活躍 お取り寄せ 送料無料 宮崎県川南町 B11401 | 17,000円 | 500g | 29.4g | 容量・規格の表記が異なる | 9/21 13:43参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
ふるなび広告掲載名牛肉 【定期便】宮崎牛 6ヶ月定期便A スライス ステーキ 牛肉 | 109,000円 | — | — | 定期便6回 | 9/21 12:17参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 牛肉 【定期便】宮崎牛 6ヶ月定期便A スライス ステーキ 牛肉 宮崎県川南町 | 109,000円 | — | — | 定期便6回 | 9/22 00:46参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
【ふるさと納税】宮崎牛 カルビ焼肉500g - 肉 牛肉 国産 黒毛和牛 宮崎牛 カルビ 焼肉 ブランド牛肉 肉質等級4等級以上 キャンプ BBQ 焼肉 濃厚な味わい 霜降 肉の旨味 甘み ジューシーとろける食感 和食 洋食 中華 贈り物 大活躍 お取り寄せ 送料無料 宮崎県川南町 B11401同ポータルに他3件
掲載名を見る
ふるさと納税 牛肉 【定期便】宮崎牛 6ヶ月定期便A スライス ステーキ 牛肉 宮崎県川南町同ポータルに他7件
「最低寄付額」は完全一致の中で現在いちばん寄付額が低いサイトに自動で付きます。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。「広告」は広告提携(ASP)経由のリンクで、並び順・強調には影響しません。寄付額は各サイトで変わることがあります。申し込み前に各サイトでご確認ください。
寄付額履歴(直近90日)
現在 —|90日最高 15,000円
取得日ごとの寄付額(5日分)
| 取得日 | ふるコミ | JALふるさと納税 | ふるなび | Yahoo!ふるさと納税 | さとふる | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | — | 掲載 |
| 2026-09-22 | 13,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | 12,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | 13,000 | 掲載 |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 13,000 | — |
よくある質問
量や回数が違うものはどう比べていますか?
内容量・配送回数などが違うものは「規格違い」として分け、寄付額1,000円あたりの量(量効率)で比べます。最低寄付額の比較には含めません。
いつ時点の寄付額ですか?
各ポータルの掲載ページから取得した寄付額で、取得日時は掲載ごとに表示しています(最終取得 2026年10月2日 11:51)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れの掲載は「要確認」と表示します。申し込み前に各サイトで最新の寄付額・在庫をご確認ください。
出典:各ポータル掲載ページ。最終取得 2026年10月2日 11:51(取得日時は掲載ごとに表示)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れは「要確認」。順位・強調は取得データから自動で決まり、ASP・提携の有無は影響しません。 データポリシー・掲載情報の誤りを報告