
大隅産 香ばし きざみ うなぎ 2袋
同額のサイトを見る
ふるなび・楽天ふるさと納税・Yahoo!ふるさと納税完全一致 — 同じ返礼品を比較(2袋・1回)
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
ふるなび最低寄付額広告掲載名鹿児島県大隅産 香ばし きざみ うなぎ【常温保存可】 2袋 | うなぎ 鰻 大崎町 | 4,000円 | 2袋 | — | 10/12 18:54 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税最低寄付額掲載名【ふるさと納税】 鹿児島県 大隅産 香ばしきざみうなぎ 2~6袋 常温保存可 | うなぎ 鰻 刻み きざみ きざみ鰻 刻みうなぎ 刻み鰻 蒲焼 ウナギ 国産鰻 国産うなぎ レトルト 小分け 真空パック 鹿児島 鹿児島県大崎町 鹿児島県産 特産品 大崎町 大崎 九州 | 4,000円 | 2袋 | — | 10/12 20:29 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税最低寄付額掲載名ふるさと納税 大崎町 鹿児島県大隅産 香ばし刻みうなぎ【常温保存可】 2袋 | 4,000円 | 2袋 | — | 10/13 08:41 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名鹿児島県大隅産 香ばし刻みうなぎ【常温保存可】 2袋 | 4,000円 | 2袋 | 参考 | 9/24 12:45参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名鹿児島県大隅産 香ばし刻みうなぎ【常温保存可】 2袋 | 4,000円 | 2袋 | 参考 | 10/2 20:37参考取得から8日超 | 申し込む ↗ |
容量・回数違いも比較する(58件)
規格違い — 量・回数が異なるものを量効率で比べる。1,000円あたりの量(g)で比べ、最低寄付額の比較には含めません。
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 1,000円あたり | 違い | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yahoo!ふるさと納税量効率が高い掲載名ふるさと納税 うなぎ 鹿児島県 大崎町 鹿児島県大隅産 千歳鰻の白焼2尾・蒲焼き2尾 合計4尾セット(1尾110g〜130g) | 22,000円 | 110g | 5g | 容量・規格の表記が異なる | 10/13 08:42 | 申し込む ↗ |
ふるなび広告掲載名鹿児島県大隅産 香ばし きざみ うなぎ【常温保存可】 6袋 | うなぎ 鰻 大崎町 | 10,000円 | 6袋 | — | 容量・規格の表記が異なる | 10/12 18:54 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税掲載名【ふるさと納税】 5営業日以内発送 うなぎ 訳あり 千歳鰻 白焼き 蒲焼き 食べ比べセット 3回 ~ 12回 定期便 | ふるさと納税 うなぎ 国産 訳あり 鰻 ウナギ 白焼 蒲焼 定期 冷凍 小分け きざみ 真空パック 鹿児島 大隅 大崎町 ふるさと 人気 送料無料 | 10,000円 | — | — | 訳あり/定期便12回 | 10/12 20:29 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名鹿児島県大隅産 香ばし刻みうなぎ【常温保存可】 6袋 | 10,000円 | 6袋 | — | 容量・規格の表記が異なる | 9/24 12:37参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名鹿児島県大隅産 香ばし刻みうなぎ【常温保存可】 6袋 | 10,000円 | 6袋 | — | 容量・規格の表記が異なる | 10/2 20:37参考取得から8日超 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
ふるさと納税 うなぎ 鹿児島県 大崎町 鹿児島県大隅産 千歳鰻の白焼2尾・蒲焼き2尾 合計4尾セット(1尾110g〜130g)同ポータルに他44件
掲載名を見る
鹿児島県大隅産 香ばし きざみ うなぎ【常温保存可】 6袋 | うなぎ 鰻 大崎町同ポータルに他7件
掲載名を見る
【ふるさと納税】 5営業日以内発送 うなぎ 訳あり 千歳鰻 白焼き 蒲焼き 食べ比べセット 3回 ~ 12回 定期便 | ふるさと納税 うなぎ 国産 訳あり 鰻 ウナギ 白焼 蒲焼 定期 冷凍 小分け きざみ 真空パック 鹿児島 大隅 大崎町 ふるさと 人気 送料無料掲載名を見る
鹿児島県大隅産 香ばし刻みうなぎ【常温保存可】 6袋「最低寄付額」は完全一致の中で現在いちばん寄付額が低いサイトに自動で付きます。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。「広告」は広告提携(ASP)経由のリンクで、並び順・強調には影響しません。寄付額は各サイトで変わることがあります。申し込み前に各サイトでご確認ください。
寄付額履歴(直近90日)
現在 4,000円|90日最高 4,000円
取得日ごとの寄付額(5日分)
| 取得日 | ふるなび | JALふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | Yahoo!ふるさと納税 | さとふる | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | — | 掲載 |
| 2026-09-24 | — | 4,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | 4,000 | 掲載 |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 4,000 | — |
| 2026-10-12 | 4,000 | — | 4,000 | 4,000 | — | — |
よくある質問
大隅産 香ばし きざみ うなぎ 2袋のふるさと納税は、どのサイトの寄付額が低いですか?
完全一致3サイトすべてが同額で、現在の寄付額は4,000円(2026年10月12日 18:54時点)。規格違いを含めて量効率が最も高いのはYahoo!ふるさと納税(110g・1,000円あたり5g)。同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数のものだけを比べています。
量や回数が違うものはどう比べていますか?
内容量・配送回数などが違うものは「規格違い」として分け、寄付額1,000円あたりの量(量効率)で比べます。最低寄付額の比較には含めません。
いつ時点の寄付額ですか?
各ポータルの掲載ページから取得した寄付額で、取得日時は掲載ごとに表示しています(最終取得 2026年10月13日 8:42)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れの掲載は「要確認」と表示します。申し込み前に各サイトで最新の寄付額・在庫をご確認ください。
出典:各ポータル掲載ページ。最終取得 2026年10月13日 8:42(取得日時は掲載ごとに表示)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れは「要確認」。順位・強調は取得データから自動で決まり、ASP・提携の有無は影響しません。 データポリシー・掲載情報の誤りを報告