
迎春 生門松 100cm KN-100
高知県越知町|越知町
サイズ別の最低寄付額
100cm:完全一致 — 同じ返礼品を比較(1回)
| ポータル | 寄付額 | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
ふるなび最低寄付額広告掲載名迎春! 生門松 (100cm)KN-100 | 142,000円 | — | 10/13 18:47 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税最低寄付額掲載名【ふるさと納税】迎春! 生門松 (100cm)KN-100 高知県 越知町 新春 迎春 新年 縁起物 正月 仁淀川 手作り 新春スペシャルドラマ イチケイのカラス 正月飾り 門松 | 142,000円 | — | 10/13 20:58 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名迎春! 生門松 (100cm)KN-100 | 142,000円 | 参考 | 9/19 22:10参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 越知町 迎春! 生門松 (100cm)KN-100 | 142,000円 | 参考 | 9/19 00:35参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名迎春! 生門松 (100cm)KN-100 | 142,000円 | 参考 | 9/20 02:19参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
130cm:完全一致 — 同じ返礼品を比較(1回)
| ポータル | 寄付額 | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
ふるなび最低寄付額広告掲載名迎春! 生門松 (130cm)SK-130 | 214,000円 | — | 10/13 18:47 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税最低寄付額掲載名【ふるさと納税】迎春! 生門松 (130cm)SK-130 高知県 越知町 新春 迎春 新年 縁起物 正月 仁淀川 手作り 新春スペシャルドラマ イチケイのカラス 正月飾り 門松 | 214,000円 | — | 10/13 20:58 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名迎春! 生門松 (130cm)SK-130 | 214,000円 | 参考 | 9/19 22:09参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 越知町 迎春! 生門松 (130cm)SK-130 | 214,000円 | 参考 | 9/19 00:35参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名迎春! 生門松 (130cm)SK-130 | 214,000円 | 参考 | 9/20 02:19参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
150cm:完全一致 — 同じ返礼品を比較(1回)
| ポータル | 寄付額 | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
ふるなび最低寄付額広告掲載名迎春! 生門松 (150cm)SK-150 | 284,000円 | — | 10/13 18:47 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税最低寄付額掲載名【ふるさと納税】迎春! 生門松 (150cm)SK-150 高知県 越知町 新春 迎春 新年 縁起物 正月 仁淀川 手作り 新春スペシャルドラマ イチケイのカラス 正月飾り 門松 | 284,000円 | — | 10/13 20:58 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名迎春! 生門松 (150cm)SK-150 | 284,000円 | 参考 | 9/19 22:10参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 越知町 迎春! 生門松 (150cm)SK-150 | 284,000円 | 参考 | 9/19 00:35参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名迎春! 生門松 (150cm)SK-150 | 284,000円 | 参考 | 9/20 02:19参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
「最低寄付額」は完全一致の中で現在いちばん寄付額が低いサイトに自動で付きます。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。「広告」は広告提携(ASP)経由のリンクで、並び順・強調には影響しません。寄付額は各サイトで変わることがあります。申し込み前に各サイトでご確認ください。
DONATION HISTORY
寄付額履歴(直近90日)
寄付額履歴を蓄積中(現在 3日分)
現在 142,000円|90日最高 142,000円
現在 142,000円|90日最高 142,000円
取得日ごとの寄付額(3日分)
| 取得日 | ふるなび | JALふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | Yahoo!ふるさと納税 | さとふる | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 掲載 |
| 2026-09-19 | — | 142,000 | — | — | 142,000 | — |
| 2026-10-13 | 142,000 | — | 142,000 | — | — | — |
Q&A
よくある質問
迎春 生門松 100cm KN-100のふるさと納税は、どのサイトの寄付額が低いですか?
サイズによって異なります。100cm:完全一致2サイトすべてが同額で、現在の寄付額は142,000円(2026年10月13日 18:47時点)。 130cm:完全一致2サイトすべてが同額で、現在の寄付額は214,000円(2026年10月13日 18:47時点)。 150cm:完全一致2サイトすべてが同額で、現在の寄付額は284,000円(2026年10月13日 18:47時点)。
いつ時点の寄付額ですか?
各ポータルの掲載ページから取得した寄付額で、取得日時は掲載ごとに表示しています(最終取得 2026年10月13日 20:58)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れの掲載は「要確認」と表示します。申し込み前に各サイトで最新の寄付額・在庫をご確認ください。
最低寄付額(100cm)142,000円ふるなびほか1サイト
申し込む ↗出典:各ポータル掲載ページ。最終取得 2026年10月13日 20:58(取得日時は掲載ごとに表示)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れは「要確認」。順位・強調は取得データから自動で決まり、ASP・提携の有無は影響しません。 データポリシー・掲載情報の誤りを報告