トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け
完全一致の掲載4件の寄付額を取り直し中です。表示中の寄付額は2026年9月21日 9:48までに取得した「参考」で、最低寄付額の判定はしていません。申し込み前に各サイトで最新の寄付額をご確認ください。
完全一致 — 同じ返礼品を比較(2本・1回)
| ポータル | 寄付額 | 内容量 | 最低寄付額との差 | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|
JALふるさと納税掲載名《2本セット!》トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け | 国産 乾燥 野菜 産地直送 升田農園 エキストラ オリーブオイル 農園 | 11,000円 | 2本 | 参考 | 9/20 13:16参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 久万高原町 《2本セット!》トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け | 11,000円 | 2本 | 参考 | 9/20 02:57参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
さとふる掲載名《2本セット!》トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け | 11,000円 | 2本 | 参考 | 9/21 09:48参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
容量・回数違いも比較する(4件)
規格違い — 量・回数が異なるものを量効率で比べる。1,000円あたりの量(g)で比べ、最低寄付額の比較には含めません。
| ポータル | 寄付額 | 違い | 取得 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
ふるなび広告掲載名トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」|野菜 ドライトマト 農家直送家庭用 プレゼント ギフト ハーブ オイル 愛媛 久万高原町 | 6,000円 | 家庭用 | 9/20 00:58参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
JALふるさと納税掲載名トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」|野菜 ドライトマト 農家直送 家庭用 プレゼント ギフト ハーブ オイル 愛媛 久万高原町 | 6,000円 | 家庭用 | 9/20 13:17参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
楽天ふるさと納税掲載名【ふるさと納税】トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」 | 野菜 ドライトマト 農家直送 家庭用 プレゼント ギフト ハーブ オイル 愛媛 久万高原町 | 6,000円 | 家庭用 | 9/20 01:13参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
Yahoo!ふるさと納税掲載名ふるさと納税 トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」|野菜 ドライトマト 農家直送家庭用 プレゼント ギフト ハ.. 愛媛県久万高原町 | 6,000円 | 家庭用 | 9/20 02:57参考2026年10月1日の見直し前の取得 | 申し込む ↗ |
掲載名を見る
トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」|野菜 ドライトマト 農家直送家庭用 プレゼント ギフト ハーブ オイル 愛媛 久万高原町掲載名を見る
トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」|野菜 ドライトマト 農家直送 家庭用 プレゼント ギフト ハーブ オイル 愛媛 久万高原町掲載名を見る
【ふるさと納税】トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」 | 野菜 ドライトマト 農家直送 家庭用 プレゼント ギフト ハーブ オイル 愛媛 久万高原町掲載名を見る
ふるさと納税 トマト 加工 食品「トマト農家のドライトマトのハーブオイル漬け」|野菜 ドライトマト 農家直送家庭用 プレゼント ギフト ハ.. 愛媛県久万高原町「最低寄付額」は完全一致の中で現在いちばん寄付額が低いサイトに自動で付きます。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。「広告」は広告提携(ASP)経由のリンクで、並び順・強調には影響しません。寄付額は各サイトで変わることがあります。申し込み前に各サイトでご確認ください。
寄付額履歴(直近90日)
現在 —|90日最高 11,000円
取得日ごとの寄付額(3日分)
| 取得日 | JALふるさと納税 | Yahoo!ふるさと納税 | さとふる | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 11,000 | 11,000 | — | 掲載 |
| 2026-09-20 | 11,000 | — | 11,000 | 掲載 |
| 2026-09-21 | — | — | 11,000 | — |
よくある質問
量や回数が違うものはどう比べていますか?
内容量・配送回数などが違うものは「規格違い」として分け、寄付額1,000円あたりの量(量効率)で比べます。最低寄付額の比較には含めません。
いつ時点の寄付額ですか?
各ポータルの掲載ページから取得した寄付額で、取得日時は掲載ごとに表示しています(最終取得 2026年9月21日 9:48)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れの掲載は「要確認」と表示します。申し込み前に各サイトで最新の寄付額・在庫をご確認ください。
出典:各ポータル掲載ページ。最終取得 2026年9月21日 9:48(取得日時は掲載ごとに表示)。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。掲載終了・在庫切れは「要確認」。順位・強調は取得データから自動で決まり、ASP・提携の有無は影響しません。 データポリシー・掲載情報の誤りを報告