ITEM TYPE
ぶどうふるさと納税 返礼品10,608件を比較
量効率の目安 ぶどうは寄付額1,000円あたり 中央値 66.7g(0〜571.4g、4375件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月29日 21:14。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
ぶどう詰め合わせ約3kg— / 1,000円あたり222.2g | 湯前町熊本県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ |
ピオーネ 約2kg— / 1,000円あたり148.1g | 湯前町熊本県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ |
黒系ぶどう約450g×2房— / 1,000円あたり66.7g | 紀の川市和歌山県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ |
| 高森町長野県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
マスカット オブ アレキサンドリア 400g×2房株式会社 はちや(井原市)【107300050】 / 1,000円あたり59.3g | 井原市岡山県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ |
| 鳥栖市佐賀県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
| 菊池市熊本県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
| 新地町福島県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
特別栽培 シャインマスカット 大きめ2房 約1.2kg株式会社山梨自然学研究所 | 甲斐市山梨県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ |
| 甲州市山梨県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
シャインマスカット1.2kg山吹ぶどう組合 / 1,000円あたり88.9g | 高森町長野県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ |
| 石岡市茨城県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
| 甲州市山梨県 | 限定 | 13,500円 | 1サイトのみ | |
上野梨園のシャインマスカット 約1kg— / 1,000円あたり73.5g | あわら市福井県 | 限定 | 13,600円 | 1サイトのみ |
| 高松市香川県 | 限定 | 14,000円 | 1サイトのみ | |
| 観音寺市香川県 | 限定 | 14,000円 | 1サイトのみ | |
ご シャインマスカット+赤or黒ぶどう1品種食べ比べセット …— / 1,000円あたり85.7g | 観音寺市香川県 | 限定 | 14,000円 | 1サイトのみ |
旬のブドウ 三色詰合せセット 1.5kg— / 1,000円あたり107.1g | 西予市愛媛県 | 限定 | 14,000円 | 1サイトのみ |
シャインマスカット 1.2kg箱 農家 直送厳選持田農園 / 1,000円あたり85.7g | 出雲市島根県 | 限定 | 14,000円 | 1サイトのみ |
ぶどう マスカット ニューピオーネ シャインマスカット ぶどう詰め合わせ— / 1,000円あたり85.7g | 笠岡市岡山県 | 限定 | 14,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、










