ITEM TYPE
みかんのふるさと納税 返礼品18,910件を比較
量効率の目安 みかんは寄付額1,000円あたり 中央値 357.1g(0.1〜2571.4g、16519件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月31日 5:53。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 有田川町和歌山県 | 限定 | 20,500円 | 1サイトのみ | |
訳あり 極早生みかん 大浦 5kg勇希農園(有田川町) / 1,000円あたり243.9g | 有田川町和歌山県 | 限定 | 20,500円 | 1サイトのみ |
訳あり 早生みかん 田口 5kg勇希農園(有田川町) / 1,000円あたり243.9g | 有田川町和歌山県 | 限定 | 20,500円 | 1サイトのみ |
和歌山 田村みかん 5kgあしのや(印南町) / 1,000円あたり243.9g | 印南町和歌山県 | 限定 | 20,500円 | 1サイトのみ |
| 印南町和歌山県 | 限定 | 20,500円 | 1サイトのみ | |
| 高知市高知県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
| 宇多津町香川県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
特秀品 真っ赤なお蜜柑 小原紅早生 約5kgレッドホースコーポレーション株式会社(くだもの畑 PonPon) / 1,000円あたり238.1g | 綾川町香川県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ |
| 西予市愛媛県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
| 西予市愛媛県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
| 愛南町愛媛県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
伊木力温州みかん 10kg株式会社山野果樹園 / 1,000円あたり476.2g | 諫早市長崎県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ |
| 玉名市熊本県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
| 国東市大分県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
| 綾町宮崎県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
シークニン粉末 2袋— / 1,000円あたり9.5g | 天城町鹿児島県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ |
甘平 かんぺい < 優品> 約3kgKoko’o / 1,000円あたり142.9g | 松山市愛媛県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ |
| 八幡浜市愛媛県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ | |
<訳あり 旬の柑橘定期便 2回 温州みかん 約5kg西予市 / 1,000円あたり238.1g | 西予市愛媛県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ |
| 西海市長崎県 | 限定 | 21,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、






