VARIETY
豊水(梨)のふるさと納税 返礼品241件を比較
商品名に品種「豊水」とある梨の返礼品です。返礼品の多い都道府県は熊本県・長野県・栃木県です。同じ返礼品ごとに、寄付額をサイト横断で比較します。
量効率の目安 豊水(梨)は寄付額1,000円あたり 中央値 263.2g(56.3〜500g、212件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月25日 7:23。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
梨 約3kg— / 1,000円あたり230.8g | 八街市千葉県 | 限定 | 13,000円 | — |
シャリっと瑞々しい梨 幸水 豊水 約3kg— / 1,000円あたり222.2g | 高森町長野県 | 限定 | 13,500円 | — |
豊水 3kg箱— / 1,000円あたり222.2g | 高森町長野県 | 限定 | 13,500円 | — |
梨 豊水 5kg— / 1,000円あたり370.4g | 高森町長野県 | 限定 | 13,500円 | — |
◎豊水◎ ●生育が良好のため● さかいの豊水梨 5kg— / 1,000円あたり370.4g | 境町茨城県 | 限定 | 13,500円 | — |
豊水梨 5kg一般社団法人地域商社ふるさぽ / 1,000円あたり357.1g | 八女市福岡県 | 限定 | 14,000円 | — |
伊万里梨 豊水2.5kg伊万里青果食品商業協同組合 / 1,000円あたり178.6g | 伊万里市佐賀県 | 限定 | 14,000円 | — |
男鹿の梨 豊水 約3kg男鹿市 / 1,000円あたり214.3g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 14,000円 | — |
の梨 豊水 約3kg— / 1,000円あたり214.3g | 久喜市埼玉県 | 限定 | 14,000円 | — |
フルーツの里の直売所より 豊水梨 2.5kg三連水車の里あさくら / 1,000円あたり178.6g | 朝倉市福岡県 | 限定 | 14,000円 | — |
きらり園 完熟 豊水梨 3kg— / 1,000円あたり206.9g | 西尾市愛知県 | 限定 | 14,500円 | — |
梨 豊水 3kg— / 1,000円あたり201.3g | 朝倉市福岡県 | 限定 | 14,900円 | — |
旬の美味しさをお届け 梨 約5kg— / 1,000円あたり333.3g | 鳴門市徳島県 | 限定 | 15,000円 | — |
豊水梨 後藤梨園特選品 3L~5L 5kg箱— / 1,000円あたり333.3g | 藍住町徳島県 | 限定 | 15,000円 | — |
| 広川町福岡県 | 限定 | 15,000円 | — | |
梨 豊水 約5kg— / 1,000円あたり333.3g | 喬木村長野県 | 限定 | 15,000円 | — |
| 鹿沼市栃木県 | 限定 | 15,000円 | — | |
| 那須塩原市栃木県 | 限定 | 15,000円 | — | |
| 那珂川町栃木県 | 限定 | 15,000円 | — | |
秋のフルーツ 旬の梨 豊水 秋月 新高 約4kg— / 1,000円あたり266.7g | 山鹿市熊本県 | 限定 | 15,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた









.jpg)





