VARIETY
豊水(梨)のふるさと納税 返礼品242件を比較
商品名に品種「豊水」とある梨の返礼品です。返礼品の多い都道府県は熊本県・長野県・栃木県です。同じ返礼品ごとに、寄付額をサイト横断で比較します。
量効率の目安 豊水(梨)は寄付額1,000円あたり 中央値 263.2g(38.5〜500g、213件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年10月25日 13:56。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
西江豊水園の豊水梨 約3kg— / 1,000円あたり200g | 中津市大分県 | 限定 | 15,000円 | — |
2026年秋 信州の梨 約3kg— / 1,000円あたり200g | 箕輪町長野県 | 限定 | 15,000円 | — |
山之上の梨 豊水5kg— / 1,000円あたり333.3g | 美濃加茂市岐阜県 | 限定 | 15,000円 | — |
甘熟 豊水梨 3kg— / 1,000円あたり200g | 本巣市岐阜県 | 限定 | 15,000円 | — |
和梨 品種おまかせ 幸水または豊水 秀品 3kg— / 1,000円あたり200g | 尾花沢市山形県 | 限定 | 15,000円 | — |
千代田の梨 豊水 秋月いずれか 約5kg— / 1,000円あたり333.3g | 水戸市茨城県 | 限定 | 15,000円 | — |
とっくんちの梨 豊水 約5kg— / 1,000円あたり333.3g | 結城市茨城県 | 限定 | 15,000円 | — |
神川の梨 豊水— / 1,000円あたり333.3g | 神川町埼玉県 | 限定 | 15,000円 | — |
梨 幸水または豊水 秀品 5kg— / 1,000円あたり333.3g | 松川町長野県 | 限定 | 15,000円 | — |
| 内子町愛媛県 | 限定 | 15,000円 | — | |
| 内子町愛媛県 | 限定 | 15,000円 | — | |
| 内子町愛媛県 | 限定 | 15,000円 | — | |
朝倉産 旬の梨 豊水 あきづき 約2kg— / 1,000円あたり130.7g | 朝倉市福岡県 | 限定 | 15,300円 | — |
梨 豊水 約2kg株式会社とさもん(土佐市) / 1,000円あたり129g | 土佐市高知県 | 限定 | 15,500円 | — |
秋のフルーツ 旬の梨 豊水 秋月 新高 約4kg— / 1,000円あたり258.1g | 長洲町熊本県 | 限定 | 15,500円 | — |
| 三条市新潟県 | 限定 | 16,000円 | — | |
梨 豊水 約5kg— / 1,000円あたり312.5g | 小美玉市茨城県 | 限定 | 16,000円 | — |
| 一宮町千葉県 | 限定 | 16,000円 | — | |
旬の梨 豊水またはあきづき梨 約5kg日本フルーツ株式会社(熊本市) / 1,000円あたり312.5g | 熊本市熊本県 | 限定 | 16,000円 | — |
梨 幸水 豊水 秀品 約5kg— / 1,000円あたり312.5g | 松川町長野県 | 限定 | 16,000円 | — |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた














