VARIETY
コシヒカリのふるさと納税 返礼品20,321件を比較
福井県で育成された米の品種です。商品名に品種「コシヒカリ」とある米の返礼品です。返礼品の多い都道府県は新潟県・茨城県・福島県です。同じ返礼品ごとに、寄付額をサイト横断で比較します。
量効率の目安 コシヒカリは寄付額1,000円あたり 中央値 256.4g(0〜2912.6g、19423件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月2日 10:07。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
令和9年 こしひかり 30kg鮭川村 / 1,000円あたり416.7g | 鮭川村山形県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
茨城産コシヒカリ 精米 10kg菊池米穀店 / 1,000円あたり138.9g | 水戸市茨城県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
| 土浦市茨城県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ | |
令和5年産 こしひかり 10kg— / 1,000円あたり138.9g | 瀬戸内市岡山県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
定期便 あわくら源流米 コシヒカリ 白米10kg— / 1,000円あたり138.9g | 西粟倉村岡山県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
定期便 あわくら源流米 コシヒカリ 白米10kg— / 1,000円あたり138.9g | 西粟倉村岡山県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
| 日光市栃木県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ | |
3か月定期便 コシヒカリ精米10kg— / 1,000円あたり138.9g | 燕市新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
特別栽培米 令和5年産 コシヒカリ100%— / 1,000円あたり138.9g | 五泉市新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
定期便 奥阿賀産こしひかり15kg— / 1,000円あたり208.3g | 阿賀町新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
定期便 奥阿賀産こしひかり15kg— / 1,000円あたり208.3g | 阿賀町新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
となみ野米こしひかり10kg全3回— / 1,000円あたり138.9g | 砺波市富山県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
能登産コシヒカリ 能登夢米6kg 精米3kg×2袋— / 1,000円あたり83.3g | 七尾市石川県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
定期便 つきたて米 小諸産こしひかり 10kg全6回— / 1,000円あたり138.9g | 小諸市長野県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
| 糸魚川市新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ | |
| 糸魚川市新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ | |
| かすみがうら市茨城県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ | |
定期便 特別栽培コシヒカリ 精米10kgEnoki Rice / 1,000円あたり138.9g | 幸手市埼玉県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
| 益子町栃木県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ | |
| 阿賀野市新潟県 | 限定 | 72,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、












