ITEM TYPE
米の定期便のふるさと納税 返礼品39,166件を比較
複数回に分けて届く米の定期便です。回数ごとの寄付額を比べられます。
量効率の目安 米の定期便は寄付額1,000円あたり 中央値 90.9g(0〜4000g、36084件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月13日 16:12。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
さがびより10kg大塚米穀店(江北町) / 1,000円あたり135.1g | 江北町佐賀県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
夢しずく 白米10kg大塚米穀店(江北町) / 1,000円あたり135.1g | 江北町佐賀県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
| 吉野ヶ里町佐賀県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
ひとめぼれ 2kg秋田市 / 1,000円あたり27g | 秋田市秋田県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
| 倶知安町北海道 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
| 浦河町北海道 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
| 浦河町北海道 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
| 竜王町滋賀県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
新之助 精米4kg全6回— / 1,000円あたり54.1g | 加茂市新潟県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
令和8年産 あきたこまち 10kg— / 1,000円あたり135.1g | 北秋田市秋田県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち精米5kg全7回— / 1,000円あたり67.6g | 大潟村秋田県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
魚沼産コシヒカリ精米2kg全12回— / 1,000円あたり27g | 十日町市新潟県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
| 糸魚川市新潟県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
定期便5ヶ月 サキホコレ 5kg— / 1,000円あたり67.6g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
定期便 ひのひかり 3kg×12ヶ月— / 1,000円あたり486.5g | えびの市宮崎県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
| 美唄市北海道 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
大友農園 精米 ゆめぴりか 10kg— / 1,000円あたり135.1g | 蘭越町北海道 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
| 小国町山形県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ | |
| 鹿沼市栃木県 | 限定 | 74,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、









