ITEM TYPE
米の定期便のふるさと納税 返礼品34,841件を比較
複数回に分けて届く米の定期便です。回数ごとの寄付額を比べられます。
量効率の目安 米の定期便は寄付額1,000円あたり 中央値 87.7g(0〜4000g、31689件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月6日 15:34。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 能代市秋田県 | 限定 | 157,100円 | 1サイトのみ | |
| にかほ市秋田県 | 限定 | 157,200円 | 1サイトのみ | |
| 男鹿市秋田県 | 限定 | 157,300円 | 1サイトのみ | |
令和6年産米 西会津産米 コシヒカリ 無洗米 5kg— / 1,000円あたり31.8g | 西会津町福島県 | 限定 | 157,300円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ | |
定期便 全12回 あきたこまち 4kg— / 1,000円あたり25.4g | にかほ市秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ |
| 北秋田市秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ | |
| 北秋田市秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ | |
サキホコレ特別栽培米10kg 01_tfs-311005s美郷町 / 1,000円あたり63.5g | 美郷町秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ |
令和8年産 あきたこまち 30kg— / 1,000円あたり190.5g | 北秋田市秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 157,500円 | 1サイトのみ | |
| 長与町長崎県 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ | |
米 毅さんの昔ながらのあきたこまち 3kg大仙市 / 1,000円あたり19g | 大仙市秋田県 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
JAとまこまい広域取扱 厚真産 さくら米ななつぼし— / 1,000円あたり31.6g | 厚真町北海道 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
| むかわ町北海道 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ | |
こしいぶき 10kg— / 1,000円あたり63.3g | 見附市新潟県 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち 3kg大仙市 / 1,000円あたり19g | 大仙市秋田県 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
令和8年産 うりゅう米 ゆめぴりか 5kg雨竜町 / 1,000円あたり31.6g | 雨竜町北海道 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
定期便 メルヘン米コシヒカリ計100kg 10kg×10回いなば農業協同組合 資材物流課 / 1,000円あたり632.9g | 小矢部市富山県 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
| 佐渡市新潟県 | 限定 | 158,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、








