ITEM TYPE
米の定期便のふるさと納税 返礼品37,315件を比較
複数回に分けて届く米の定期便です。回数ごとの寄付額を比べられます。
量効率の目安 米の定期便は寄付額1,000円あたり 中央値 89.3g(0〜4000g、36228件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月5日 16:28。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
令和8年産 うりゅう米 10kg雨竜町 / 1,000円あたり38.3g | 雨竜町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
令和8年産新米 特別栽培米ゆめぴりか 10kg×12回当麻町 / 1,000円あたり459.8g | 当麻町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
| 古河市茨城県 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ | |
定期便10ヶ月 あきたこまち 10kg無洗米— / 1,000円あたり38.3g | 秋田市秋田県 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
ななつぼし 定期便 10kg— / 1,000円あたり38.3g | 美瑛町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
雄和産あきたこまち 清流米 10kg秋田市 / 1,000円あたり38.3g | 秋田市秋田県 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち 無洗米 20kg男鹿市 / 1,000円あたり76.6g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
| ニセコ町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ | |
| ニセコ町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ | |
| ニセコ町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ | |
らんこし米 ななつぼし 10kg— / 1,000円あたり38.3g | 蘭越町北海道 | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
定期便5ヶ月 サキホコレ 20kg— / 1,000円あたり76.6g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
定期便4ヶ月 サキホコレ 25kg— / 1,000円あたり95.8g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 261,000円 | 1サイトのみ |
| 越前町福井県 | 限定 | 262,000円 | 1サイトのみ | |
新米受付 あきたこまち 清流米 6kg秋田市 / 1,000円あたり22.9g | 秋田市秋田県 | 限定 | 262,000円 | 1サイトのみ |
佐渡島産ミルキークイーン 白米10kgCreative-SD株式会社 / 1,000円あたり38.2g | 佐渡市新潟県 | 限定 | 262,000円 | 1サイトのみ |
令和8年産 新米 定期便11ヶ月 特別栽培米大仙市 / 1,000円あたり19.1g | 大仙市秋田県 | 限定 | 262,000円 | 1サイトのみ |
定期便9回 ひとめぼれ 10kg— / 1,000円あたり38.1g | にかほ市秋田県 | 限定 | 262,500円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 262,500円 | 1サイトのみ | |
無洗米コシヒカリ10kg◆大粒厳選◆厳選特別栽培米全4回— / 1,000円あたり38g | 柏崎市新潟県 | 限定 | 263,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、












