ITEM TYPE
米の定期便のふるさと納税 返礼品36,352件を比較
複数回に分けて届く米の定期便です。回数ごとの寄付額を比べられます。
量効率の目安 米の定期便は寄付額1,000円あたり 中央値 88.2g(0〜4000g、35326件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月1日 2:57。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
R7年産 新米受付 あきたこまち10kg— / 1,000円あたり28.2g | 北秋田市秋田県 | 限定 | 354,000円 | 1サイトのみ |
令和8年産 新米受付 サキホコレ 8kg— / 1,000円あたり22.5g | 秋田市秋田県 | 限定 | 355,000円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 355,000円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 貯蔵米 10kg— / 1,000円あたり28.2g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 355,000円 | 1サイトのみ |
雄和産あきたこまち 清流米 10kg秋田市 / 1,000円あたり28.2g | 秋田市秋田県 | 限定 | 355,000円 | 1サイトのみ |
ひとめぼれ 8kg— / 1,000円あたり22.5g | 秋田市秋田県 | 限定 | 355,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち なまはげライス 白米 15kg— / 1,000円あたり42.2g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 355,400円 | 1サイトのみ |
| 大仙市秋田県 | 限定 | 355,500円 | 1サイトのみ | |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 356,000円 | 1サイトのみ | |
定期便12回 あきたこまち ひとめぼれ 10kg— / 1,000円あたり28.1g | にかほ市秋田県 | 限定 | 356,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち 令和8年産 新米受付 20kg男鹿市 / 1,000円あたり56g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 357,000円 | 1サイトのみ |
奥尻産米 ふっくりんこ 15kg入り株式会社 私市兄弟商店 / 1,000円あたり42g | 奥尻町北海道 | 限定 | 357,000円 | 1サイトのみ |
虚空蔵の清流水で育った棚田米 ひなた米 10kg木場中山間管理組合 / 1,000円あたり28g | 川棚町長崎県 | 限定 | 357,000円 | 1サイトのみ |
虚空蔵の清流水で育った棚田米 ひなた米 10kg木場中山間管理組合 / 1,000円あたり28g | 川棚町長崎県 | 限定 | 357,000円 | 1サイトのみ |
| 潟上市秋田県 | 限定 | 357,000円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 貯蔵米 20kg— / 1,000円あたり55.8g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 358,500円 | 1サイトのみ |
令和8年産 新米受付 あきたこまち ひとめぼれ 食べ比べセット6kg— / 1,000円あたり16.7g | 秋田市秋田県 | 限定 | 359,000円 | 1サイトのみ |
| 能代市秋田県 | 限定 | 359,400円 | 1サイトのみ | |
| 能代市秋田県 | 限定 | 359,400円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 家計お助け米 20kg— / 1,000円あたり55.6g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 359,500円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、












