ITEM TYPE
米の定期便のふるさと納税 返礼品36,352件を比較
複数回に分けて届く米の定期便です。回数ごとの寄付額を比べられます。
量効率の目安 米の定期便は寄付額1,000円あたり 中央値 88.2g(0〜4000g、35326件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月1日 2:57。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
あきたこまち 20kg— / 1,000円あたり55.6g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 360,000円 | 1サイトのみ |
〈無洗米〉 銀河のしずく 10kg有限会社河判 / 1,000円あたり27.8g | 遠野市岩手県 | 限定 | 360,000円 | 1サイトのみ |
| 大洲市愛媛県 | 限定 | 361,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 362,000円 | 1サイトのみ | |
| 能代市秋田県 | 限定 | 362,000円 | 1サイトのみ | |
定期便12回 あきたこまち 10kgにかほ市 / 1,000円あたり27.6g | にかほ市秋田県 | 限定 | 362,000円 | 1サイトのみ |
| 長洲町熊本県 | 限定 | 362,400円 | 1サイトのみ | |
土佐天空の郷 ヒノヒカリ 10kg毎月お届け全12回— / 1,000円あたり27.5g | 本山町高知県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
土佐天空の郷 にこまる 10kg毎月お届け全12回— / 1,000円あたり27.5g | 本山町高知県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
令和8年産 新米 魚沼産コシヒカリ おぢや米 合計120kg— / 1,000円あたり41.3g | 小千谷市新潟県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
10kg— / 1,000円あたり27.5g | 由利本荘市秋田県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
ひとめぼれ 8kg— / 1,000円あたり22g | 秋田市秋田県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
魚沼産コシヒカリ 山清水米 無洗米10kg全12回特定非営利活動法人地域おこし / 1,000円あたり27.5g | 十日町市新潟県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
10kg— / 1,000円あたり27.5g | 由利本荘市秋田県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
新米 R8産 あきたこまち 15kg— / 1,000円あたり41.3g | 北秋田市秋田県 | 限定 | 363,000円 | 1サイトのみ |
岩船産 棚田米コシヒカリ 20kg×6ヶ月— / 1,000円あたり329.7g | 村上市新潟県 | 限定 | 364,000円 | 1サイトのみ |
| 大仙市秋田県 | 限定 | 364,000円 | 1サイトのみ | |
| 大仙市秋田県 | 限定 | 364,000円 | 1サイトのみ | |
| 潟上市秋田県 | 限定 | 364,500円 | 1サイトのみ | |
新米 令和8年産 あきたこまち 20kg— / 1,000円あたり54.8g | 能代市秋田県 | 限定 | 364,700円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、











.jpg)