ITEM TYPE
米の定期便のふるさと納税 返礼品38,106件を比較
複数回に分けて届く米の定期便です。回数ごとの寄付額を比べられます。
量効率の目安 米の定期便は寄付額1,000円あたり 中央値 90.3g(0〜4000g、35060件)
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月11日 0:24。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
定期便11ヶ月 サキホコレ 15kg— / 1,000円あたり34.2g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 439,000円 | 1サイトのみ |
| 荒尾市熊本県 | 限定 | 439,200円 | 1サイトのみ | |
| 荒尾市熊本県 | 限定 | 439,200円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 家計お助け米 20kg— / 1,000円あたり45.5g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 439,500円 | 1サイトのみ |
| 小千谷市新潟県 | 限定 | 440,000円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち白米25kg瑞穂 / 1,000円あたり56.8g | 大潟村秋田県 | 限定 | 440,000円 | 1サイトのみ |
令和6年産米 コシヒカリ 精米 10kg— / 1,000円あたり22.7g | 西会津町福島県 | 限定 | 440,000円 | 1サイトのみ |
| 男鹿市秋田県 | 限定 | 440,300円 | 1サイトのみ | |
北 令和8年産 あきたこまち 25kg北秋田市 / 1,000円あたり56.7g | 北秋田市秋田県 | 限定 | 441,000円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 441,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 442,500円 | 1サイトのみ | |
| 越前市福井県 | 限定 | 444,000円 | 1サイトのみ | |
新米受付 あきたこまち 清流米 10kg秋田市 / 1,000円あたり22.5g | 秋田市秋田県 | 限定 | 444,000円 | 1サイトのみ |
令和6年産 たかたのゆめ 白米 10kg×12ヶ月— / 1,000円あたり270.3g | 陸前高田市岩手県 | 限定 | 444,000円 | 1サイトのみ |
魚沼産コシヒカリ 山清水米 精米10kg全12回特定非営利活動法人地域おこし / 1,000円あたり22.5g | 十日町市新潟県 | 限定 | 444,000円 | 1サイトのみ |
米 あきたこまち 10kg大仙市 / 1,000円あたり22.5g | 大仙市秋田県 | 限定 | 444,000円 | 1サイトのみ |
| 高山市岐阜県 | 限定 | 445,000円 | 1サイトのみ | |
| 高山市岐阜県 | 限定 | 445,000円 | 1サイトのみ | |
| 能代市秋田県 | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ | |
秋のきらめき 10kg大仙市 / 1,000円あたり22.4g | 大仙市秋田県 | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、








