CATEGORY
米・穀物・パンのふるさと納税 返礼品121,988件を比較
人気の品目から探す
写真:ふるコミの掲載画像
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月18日 22:10。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
新米 3回 定期便 米 とまたんのひとめぼれ 5kg気仙沼市 / 1,000円あたり140.8g | 気仙沼市宮城県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ | |
| 北秋田市秋田県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ | |
買い忘れなしで美味しいはえぬき5kg有限会社佐々木商店 / 1,000円あたり140.8g | 最上町山形県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ |
| 西会津町福島県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ | |
| 月形町北海道 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ | |
米 令和7年産 ミルキークイーン 10kg— / 1,000円あたり281.7g | 安芸高田市広島県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ |
〈ぬかたのミネアサヒ〉千万町棚田米ミネアサヒ— / 1,000円あたり281.7g | 岡崎市愛知県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ |
ひとめぼれ 8kg— / 1,000円あたり225.4g | 秋田市秋田県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ |
買い忘れなしで美味しいもがみ誉れ5kg有限会社佐々木商店 / 1,000円あたり140.8g | 最上町山形県 | 限定 | 35,500円 | 1サイトのみ |
| 潟上市秋田県 | 限定 | 35,500円 | 差なし | |
ミルキークイーン 精米 5kg男鹿市 / 1,000円あたり140.4g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,600円 | 1サイトのみ |
R8年新米受付 あきたこまち 精米 5kg男鹿市 / 1,000円あたり140.4g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,600円 | 1サイトのみ |
あきたこまち R8年産 新米 無洗米 5kg男鹿市 / 1,000円あたり140.4g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,600円 | 1サイトのみ |
| 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,600円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 精米 5kg男鹿市 / 1,000円あたり140.4g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,600円 | 1サイトのみ |
令和6年産 あきたこまち 10kg男鹿市 / 1,000円あたり278.6g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,900円 | 1サイトのみ |
あきたこまち R8年産 新米 なまはげライス 5kg男鹿市 / 1,000円あたり139.3g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 35,900円 | 1サイトのみ |
室戸産新米コシヒカリ30kg— / 1,000円あたり833.3g | 室戸市高知県 | 限定 | 36,000円 | 1サイトのみ |
| 安芸市高知県 | 限定 | 36,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、











