CATEGORY
米・穀物・パンのふるさと納税 返礼品111,854件を比較
人気の品目から探す
写真:ふるコミの掲載画像
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月8日 0:26。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
| 岩沼市宮城県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ | |
| 岩沼市宮城県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ | |
令和5年産 無洗米 ゆめぴりか 54kg— / 1,000円あたり44.6g | 南幌町北海道 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ |
| 長浜市滋賀県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ | |
魚沼産コシヒカリ 山清水米 無洗米10kg特定非営利活動法人地域おこし / 1,000円あたり82.6g | 十日町市新潟県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ |
雄和産あきたこまち 清流米 4kg秋田市 / 1,000円あたり33.1g | 秋田市秋田県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ |
雄和産あきたこまち 清流米 2kg秋田市 / 1,000円あたり16.5g | 秋田市秋田県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち 10kg×6回能代市 / 1,000円あたり495.9g | 能代市秋田県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ |
北 令和8年産 あきたこまち 5kg北秋田市 / 1,000円あたり41.3g | 北秋田市秋田県 | 限定 | 121,000円 | 差なし |
あきたこまち 10kgこまちライン秋田(八郎潟町) / 1,000円あたり82.6g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ |
| 美唄市北海道 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ | |
| さいたま市埼玉県 | 限定 | 121,000円 | 1サイトのみ | |
| 能代市秋田県 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ | |
| 由利本荘市秋田県 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ | |
| 西川町山形県 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ | |
| 知内町北海道 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ | |
| 玉名市熊本県 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ | |
| 玉名市熊本県 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ | |
| 西会津町福島県 | 限定 | 121,500円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、







