CATEGORY
米・穀物・パンのふるさと納税 返礼品114,853件を比較
人気の品目から探す
写真:ふるコミの掲載画像
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月5日 16:28。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
新米 定期便12ヶ月 あきたこまち 20kg能代市 / 1,000円あたり27.9g | 能代市秋田県 | 限定 | 717,000円 | 1サイトのみ |
定期便11ヶ月 サキホコレ 25kg— / 1,000円あたり34.8g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 718,000円 | 1サイトのみ |
新之助 玄米30kg— / 1,000円あたり41.7g | 加茂市新潟県 | 限定 | 720,000円 | 1サイトのみ |
定期便 魚沼産 コシヒカリ 30kg全12回株式会社S・E・P INTERNATIONAL 十日町営業所 / 1,000円あたり41.7g | 十日町市新潟県 | 限定 | 720,000円 | 1サイトのみ |
| 南魚沼市新潟県 | 限定 | 720,000円 | 1サイトのみ | |
| 諫早市長崎県 | 限定 | 722,000円 | 1サイトのみ | |
令和7年産 山下商店ななつぼし 20kg岩見沢市 / 1,000円あたり27.5g | 岩見沢市北海道 | 限定 | 726,000円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 735,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田県(県への寄附) | 限定 | 743,000円 | 1サイトのみ | |
定期便10ヶ月 サキホコレ あきたこまち 30kg— / 1,000円あたり40.4g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 743,000円 | 1サイトのみ |
定期便10ヶ月 サキホコレ 30kg— / 1,000円あたり40.4g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 743,000円 | 1サイトのみ |
| 久留米市福岡県 | 2サイト | 745,000円〜 | 比較対象不足 | |
25kg大手有名百貨店出荷米 あきたこまち大仙市 / 1,000円あたり33.6g | 大仙市秋田県 | 限定 | 745,000円 | 1サイトのみ |
| 名古屋市愛知県 | 限定 | 747,000円 | 1サイトのみ | |
定期便12ヶ月 サキホコレ 25kg— / 1,000円あたり33.4g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 748,000円 | 1サイトのみ |
| 加茂市新潟県 | 限定 | 750,000円 | 1サイトのみ | |
| 加茂市新潟県 | 限定 | 750,000円 | 1サイトのみ | |
| 加茂市新潟県 | 限定 | 750,000円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 玄米 30kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり39.7g | 大潟村秋田県 | 限定 | 756,000円 | 1サイトのみ |
ミルキープリンセス 玄米 30kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり39.7g | 大潟村秋田県 | 限定 | 756,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、









