CATEGORY
米・穀物・パンのふるさと納税 返礼品114,219件を比較
人気の品目から探す
写真:ふるコミの掲載画像
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月4日 0:07。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)の掲載だけで判定し、それより古い掲載は「参考」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
あきたこまち なまはげライス 無洗米 20kg— / 1,000円あたり44.9g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 445,200円 | 1サイトのみ |
| 能代市秋田県 | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ | |
秋のきらめき 10kg大仙市 / 1,000円あたり22.4g | 大仙市秋田県 | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ |
| 潟上市秋田県 | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田県(県への寄附) | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ | |
定期便6ヶ月 サキホコレ あきたこまち 30kg— / 1,000円あたり67.3g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ |
定期便6ヶ月 サキホコレ 30kg— / 1,000円あたり67.3g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 446,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち R8年産 新米 玄米 20kg男鹿市 / 1,000円あたり44.7g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 447,800円 | 1サイトのみ |
| 弘前市青森県 | 限定 | 448,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田県(県への寄附) | 限定 | 448,000円 | 1サイトのみ | |
定期便9ヶ月 サキホコレ あきたこまち 20kg— / 1,000円あたり44.6g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 448,000円 | 1サイトのみ |
定期便9ヶ月 サキホコレ 20kg— / 1,000円あたり44.6g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 448,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち10kg 2.5kg×4袋— / 1,000円あたり22.3g | 男鹿市秋田県 | 限定 | 448,300円 | 1サイトのみ |
| 秋田市秋田県 | 限定 | 449,000円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 20kg— / 1,000円あたり44.5g | 八郎潟町秋田県 | 限定 | 449,500円 | 1サイトのみ |
| 多久市佐賀県 | 限定 | 450,000円 | 1サイトのみ | |
| 多久市佐賀県 | 限定 | 450,000円 | 1サイトのみ | |
| 九重町大分県 | 限定 | 450,000円 | 1サイトのみ | |
| 九重町大分県 | 限定 | 450,000円 | 1サイトのみ | |
| 九重町大分県 | 限定 | 450,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、







