CATEGORY
米・穀物・パンのふるさと納税 返礼品114,853件を比較
人気の品目から探す
写真:ふるコミの掲載画像
寄付額は各サイトの掲載情報です(最終取得 2026年11月5日 16:28。取得日時はサイト・地域ごとに異なります)。最低寄付額は完全一致(同じ規格)の中での比較です。最低寄付額・差額は、取得から8日以内(かつ2026年10月1日以降)で、在庫がある掲載だけで判定します。それより古い掲載は取得できていない可能性があるため「要確認」、2026年10月1日の見直し前の取得は「参考」、在庫がないことを確認できた掲載は「在庫なし」と表示します。
| 返礼品 | 自治体 | 完全一致 | 最低寄付額 | サイト間差 |
|---|---|---|---|---|
北斗米ゆきのつや20kg— / 1,000円あたり30.2g | 東神楽町北海道 | 限定 | 662,400円 | 1サイトのみ |
北斗米ななつぼし20kg 5kg×4袋— / 1,000円あたり30.2g | 東神楽町北海道 | 限定 | 662,400円 | 1サイトのみ |
令和7年産 森のくまさん 無洗米 20kg— / 1,000円あたり30.1g | 長洲町熊本県 | 限定 | 663,400円 | 1サイトのみ |
米 ヒノヒカリ 令和7年産 ひのひかり 18ヶ月定期便— / 1,000円あたり30.1g | 長洲町熊本県 | 限定 | 663,400円 | 1サイトのみ |
魚沼産 コシヒカリ 20kg株式会社S・E・P INTERNATIONAL 十日町営業所 / 1,000円あたり30.1g | 十日町市新潟県 | 限定 | 665,000円 | 1サイトのみ |
| 魚沼市新潟県 | 限定 | 667,000円 | 1サイトのみ | |
| 秋田県(県への寄附) | 限定 | 669,000円 | 1サイトのみ | |
定期便9ヶ月 サキホコレ あきたこまち 30kg— / 1,000円あたり44.8g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 669,000円 | 1サイトのみ |
定期便9ヶ月 サキホコレ 30kg— / 1,000円あたり44.8g | 秋田県(県への寄附) | 限定 | 669,000円 | 1サイトのみ |
佐渡産コシヒカリ20kg全12回— / 1,000円あたり29.9g | 佐渡市新潟県 | 限定 | 670,000円 | 1サイトのみ |
| 長浜市滋賀県 | 限定 | 670,000円 | 1サイトのみ | |
ひのひかり 白米 10kg— / 1,000円あたり14.9g | 西海市長崎県 | 限定 | 670,000円 | 1サイトのみ |
| 十日町市新潟県 | 限定 | 672,000円 | 1サイトのみ | |
あきたこまち 玄米 20kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり29.8g | 大潟村秋田県 | 限定 | 672,000円 | 1サイトのみ |
ミルキープリンセス 玄米 20kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり29.8g | 大潟村秋田県 | 限定 | 672,000円 | 1サイトのみ |
ミルキープリンセス 白米 20kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり29.8g | 大潟村秋田県 | 限定 | 672,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち 無洗米 20kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり29.8g | 大潟村秋田県 | 限定 | 672,000円 | 1サイトのみ |
あきたこまち 白米 20kgもみがらエネルギー株式会社 / 1,000円あたり29.8g | 大潟村秋田県 | 限定 | 672,000円 | 1サイトのみ |
定期便12ヶ月 サキホコレ 25kg— / 1,000円あたり37.1g | 秋田市秋田県 | 限定 | 674,000円 | 1サイトのみ |
サキホコレ 10kg— / 1,000円あたり14.7g | 秋田市秋田県 | 限定 | 678,000円 | 1サイトのみ |
「完全一致」は同じ自治体・事業者・内容・容量・配送回数で掲載を確認できたサイト数です。1サイトだけの掲載は「限定」と表示します。並び順は取得データだけで決まります。判定と分類のしかた
寄付する前に、














